أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 52.1800$ | -0.08% | -- | 7.13M$ | |
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 30.3655$ | -2.64% | -- | 2.17K$ | |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 90.5800$ | -2.55% | -- | 12.57M$ | |
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | 55.1200$ | -0.94% | -- | 104.33K$ | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | 50.3900$ | -1.60% | -- | 186.65K$ | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 93.5000$ | -0.31% | -- | 47.58K$ | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 52.8400$ | -0.66% | -- | 327.13K$ | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 50.2700$ | -1.32% | -- | 1.98M$ | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | 21.6550$ | -0.15% | -- | 5.08K$ | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 24.4407$ | -0.04% | -- | 78.63K$ | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 73.6400$ | -1.46% | -- | 11.75M$ | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 142.70$ | -1.03% | -- | 215.76K$ | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 110.96$ | -1.88% | -- | 256.48K$ | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 138.58$ | -0.94% | -- | 5.04M$ | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 131.65$ | -0.55% | -- | 261.14K$ |
7201 - 7215 من 11316 نتائج
سعر السهم