أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 142.05€ | +0.07% | -- | 82.83K€ | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 88.4022€ | +0.00% | -- | 16.41K€ | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 98.7795€ | +0.00% | -- | 133.13K€ | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 87.3290€ | +0.00% | -- | 39.94K€ | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 32.5947€ | +0.00% | -- | 87.72K€ | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | 28.9856€ | +0.81% | -- | 12.98€ | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | 15.5098€ | -0.06% | -- | 59.63K€ | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 38.6792€ | +0.00% | -- | 22.07K€ | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 17.2494€ | +0.00% | -- | 6.72K€ | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | 42.1499€ | +0.00% | -- | 55.99K€ | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 80.9243€ | +0.00% | -- | 33.43K€ | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 80.3963€ | +0.00% | -- | 152.15K€ | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 78.4879€ | +0.00% | -- | 20.75K€ | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 44.4002€ | +0.00% | -- | 822.22€ | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 29.1890€ | +0.00% | -- | 24.56K€ |
7216 - 7230 من 11316 نتائج
سعر السهم