أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | 41.3318$ | -1.16% | -- | 2.01K$ | |
IQHI NYLI MacKay High Income ETF | 25.8450$ | +0.04% | -- | 612.00$ | |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 48.3600$ | -0.94% | -- | 1.40M$ | |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 108.85$ | -2.99% | -- | 5.34K$ | |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 100.08$ | +0.00% | -- | 23.29K$ | |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 48.1500$ | -1.38% | -- | 57.68K$ | |
IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF | 30.0241$ | +0.21% | -- | 3.000$ | |
IQSI NYLI Candriam International Equity ETF | 37.2985$ | -1.09% | -- | 1.21K$ | |
IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 37.8005$ | -1.43% | -- | 2.000$ | |
IQSU NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | 59.5018$ | -1.35% | -- | 1.27K$ | |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 30.7069$ | -1.27% | -- | 2.000$ | |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 17.3700$ | -9.01% | -- | 582.99K$ | |
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | 30.9700$ | -8.78% | -- | 801.07K$ | |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | 6.9800$ | +9.40% | -- | 11.55M$ | |
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 51.0300$ | -0.12% | -- | 3.99K$ |
7276 - 7290 من 11316 نتائج
سعر السهم