أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PIEQ Principal International Equity ETF | 30.3905€ | +0.00% | -- | 37.80K€ | |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 81.5118€ | +0.00% | -- | 1.10K€ | |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF | 10.3415€ | +2.67% | -- | 43.41€ | |
PINK Simplify Health Care ETF | 32.7957€ | +0.00% | -- | 22.20K€ | |
PIO Invesco Global Water ETF | 38.1965€ | +0.71% | -- | 8.06K€ | |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.9300€ | +0.00% | -- | 2.19K€ | |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 62.3874€ | +0.00% | -- | 27.43K€ | |
PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | 46.4801€ | +0.00% | -- | 85.74K€ | |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 42.6769€ | +0.00% | -- | 26.53K€ | |
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 57.4347€ | +0.00% | -- | 6.946€ | |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 99.6982€ | +0.00% | -- | 2.23K€ | |
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 57.0991€ | +0.00% | -- | 1.736€ | |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 81.9847€ | +0.00% | -- | 1.72K€ | |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 54.5969€ | +0.00% | -- | 116.35€ | |
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF | 96.1997€ | +0.00% | -- | 9.32K€ |
8296 - 8310 من 11316 نتائج
سعر السهم