أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF | 26.7440€ | +0.03% | -- | 2.596€ | |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 18.3313€ | +0.00% | -- | 519.30€ | |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 16.1502€ | +0.00% | -- | 600.94K€ | |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 15.2328€ | +0.00% | -- | 29.32K€ | |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 19.1276€ | +0.00% | -- | 35.67K€ | |
PFI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 50.7356€ | -0.77% | -- | 558.24€ | |
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 20.6681€ | +0.00% | -- | 4.72K€ | |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 40.2458€ | +0.00% | -- | 265.04K€ | |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF | 17.6196€ | +3.95% | -- | 0.8655€ | |
PFM Invesco Dividend Achievers ETF | 47.2996€ | -0.85% | -- | 18.12K€ | |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 19.9757€ | +0.12% | -- | 18.15K€ | |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 42.7981€ | +0.00% | -- | 41.78K€ | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 22.4008€ | +0.00% | -- | 28.56€ | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 15.8906€ | +0.00% | -- | 43.27€ | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 11.8487€ | +0.00% | -- | 41.92K€ |
8266 - 8280 من 11316 نتائج
سعر السهم