Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | €174,49 | -1,59% | €44,52B | €1,39M | |
CVE Cenovus Energy Inc. | €25,5839 | +1,44% | €44,30B | €5,19M | |
DVN Devon Energy Corporation | €40,0173 | +0,48% | €44,21B | €7,79M | |
MCHP Microchip Technology Inc | €83,1713 | -0,45% | €44,21B | €6,66M | |
INFY Infosys Limited American Depositary Shares | €10,7540 | -4,59% | €44,12B | €13,62M | |
FAST Fastenal Co | €40,0346 | +3,87% | €43,72B | €4,50M | |
EA Electronic Arts Inc | €174,61 | +0,31% | €43,58B | €1,12M | |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | €12,9514 | -0,99% | €43,45B | €3,05M | |
ROK Rockwell Automation, Inc. | €399,58 | +0,07% | €43,24B | €445,62K | |
ABEV AMBEV S.A. | €2,6885 | -4,00% | €43,07B | €22,59M | |
ETR Entergy Corporation | €93,1239 | +0,44% | €43,02B | €2,21M | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | €139,81 | -6,72% | €42,91B | €7,18M | Торгувати |
EW Edwards Lifesciences Corp | €74,1853 | -1,79% | €42,90B | €3,57M | |
XEL Xcel Energy, Inc. | €66,6697 | -0,64% | €42,76B | €4,95M | |
CCJ Cameco Corporation | €97,8891 | -5,73% | €42,29B | €3,09M |
Результати 316 — 330 з 11220
Ціна акції