أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SKYY First Trust Cloud Computing ETF | 140.88$ | -4.80% | -- | 306.57K$ | |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 49.6518$ | -0.15% | -- | 2.98K$ | |
SLJY Amplify SILJ Junior Silver Miners Covered Call ETF | 29.1184$ | -9.87% | -- | 63.27K$ | |
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 45.5600$ | -0.09% | -- | 138.00$ | |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 13.9200$ | -14.90% | -- | 99.24K$ | |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 50.1300$ | -0.25% | -- | 194.41K$ | |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 24.3900$ | +1.41% | -- | 27.23K$ | |
SLVO UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 | 80.5900$ | -5.36% | -- | 361.89K$ | |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 31.4500$ | -10.40% | -- | 556.58K$ | |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 52.4200$ | -11.90% | -- | 396.72K$ | |
SLVX Nicholas Silver Income ETF | 15.8088$ | -10.00% | -- | 24.05K$ | |
SLX VanEck Steel ETF | 106.67$ | -4.55% | -- | 123.88K$ | |
SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 107.90$ | -1.86% | -- | 78.11K$ | |
SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 103.95$ | -1.65% | -- | 149.03K$ | |
SMAP Amplify Small-Mid Cap Equity ETF | 26.5050$ | +0.00% | -- | 1.000$ |
8911 - 8925 من 11220 نتائج
سعر السهم