أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 7.2600$ | -0.41% | -- | 60.25K$ | |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 41.2400$ | +3.34% | -- | 7.67K$ | |
SKYY First Trust Cloud Computing ETF | 140.88$ | +0.09% | -- | 307.02K$ | |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 49.6518$ | +0.00% | -- | 3.00K$ | |
SLJY Amplify SILJ Junior Silver Miners Covered Call ETF | 29.1184$ | +0.00% | -- | 63.37K$ | |
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 45.5600$ | +0.00% | -- | 144.00$ | |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 13.9200$ | +0.00% | -- | 101.43K$ | |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 50.1300$ | +0.00% | -- | 194.84K$ | |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 24.3900$ | +0.00% | -- | 27.76K$ | |
SLVO UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 | 80.5900$ | +0.86% | -- | 363.70K$ | |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 31.4500$ | +0.00% | -- | 558.77K$ | |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 52.4200$ | -0.02% | -- | 398.86K$ | |
SLVX Nicholas Silver Income ETF | 15.8088$ | +0.00% | -- | 24.10K$ | |
SLX VanEck Steel ETF | 106.67$ | +0.00% | -- | 124.19K$ | |
SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 107.90$ | +0.00% | -- | 78.70K$ |
8926 - 8940 من 11316 نتائج
سعر السهم