Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
RUN Sunrun Inc | R$69,5395 | +0,00 % | R$16,58B | R$63,78K | |
LEU Centrus Energy Corp. | R$854,68 | +1,46 % | R$16,57B | R$35,59K | |
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. Series C Common Stock | R$258,27 | +0,02 % | R$16,56B | R$1,12M | |
MMS MAXIMUS, Inc. | R$317,63 | +0,76 % | R$16,56B | R$15,62 | |
ALHC Alignment Healthcare, Inc. Common Stock | R$80,0576 | +0,03 % | R$16,54B | R$572,77 | |
INFQ Infleqtion, Inc. | R$77,2719 | +1,92 % | R$16,54B | R$1,15M | Торговать |
TDC TERADATA CORPORATION | R$174,17 | -0,74 % | R$16,51B | R$900,81 | |
SII Sprott Inc. | R$639,37 | +0,00 % | R$16,48B | R$578,73K | |
TLX Telix Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares | R$48,3470 | -0,16 % | R$16,40B | R$1,26M | |
ARIS Aris Mining Corporation | R$79,3026 | +0,00 % | R$16,36B | R$135,38 | |
VC VISTEON CORPORATION | R$611,72 | +0,02 % | R$16,32B | R$1,10M | |
CWK Cushman & Wakefield Ltd. | R$70,5028 | +1,27 % | R$16,31B | R$234,31 | |
PRK Park National Corporation | R$907,94 | +0,77 % | R$16,30B | R$145,79 | |
SFNC Simmons First National Corp | R$112,37 | +0,00 % | R$16,30B | R$4,18M | |
VGNT Versigent PLC | R$246,81 | +0,00 % | R$16,29B | R$7,60M |
От 1726 до 1740 из 11316 результатов
Цена акции