Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | €161,73 | +0,09% | €322,75B | €4,72K | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | €282,06 | +0,35% | €316,90B | €91,76K | Transacionar |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €355,48 | -0,52% | €313,87B | €12,26K | |
AMAT Applied Materials Inc | €434,31 | +0,56% | €311,18B | €44,93K | Transacionar |
NFLX NetFlix Inc | €70,5917 | +0,22% | €299,39B | €92,56K | Transacionar |
GE GE Aerospace | €283,65 | -0,79% | €296,08B | €1,61K | |
KO Coca-Cola Company | €71,0589 | +0,97% | €295,86B | €79,28K | |
PG Procter & Gamble Company | €129,11 | +0,37% | €295,23B | €12,35K | |
MS Morgan Stanley | €181,28 | -0,35% | €289,21B | €231,00 | |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | €114,96 | +0,61% | €281,11B | €249,96K | Transacionar |
HSBC HSBC Holdings PLC | €74,5370 | -3,57% | €269,43B | €32,64K | |
HD Home Depot, Inc. | €276,92 | -0,40% | €268,11B | €1,64K | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | €885,10 | -0,87% | €265,11B | €924,89 | |
MRK Merck & Co., Inc. | €103,43 | -0,04% | €258,11B | €2,34K | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | €100,56 | -2,90% | €251,28B | €319,53K |
31 – 45 de 11316 resultados
Preço das ações