Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TH Target Hospitality Corp. Common Stock | $16,6430 | +1,24% | $1,60B | $145,48K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | $58,7100 | +1,03% | $1,59B | $39,74K | |
BST BlackRock Science and Technology Trust | $46,1490 | +0,19% | $1,59B | $18,51K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $34,3550 | +1,97% | $1,59B | $32,19K | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | $6,5350 | +2,27% | $1,59B | $70,39K | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | $37,0480 | +6,77% | $1,59B | $2,87M | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $80,2400 | +5,52% | $1,59B | $73,04K | |
LAC Lithium Americas Corp. | $4,2120 | -2,95% | $1,59B | $2,04M | |
ENVX Enovix Corporation Common Stock | $6,7560 | +0,09% | $1,58B | $1,08M | |
FLO Flowers Foods, Inc. | $7,7110 | +0,67% | $1,58B | $775,43K | |
TYRA Tyra Biosciences, Inc. Common Stock | $26,1000 | +0,62% | $1,58B | $124,35K | |
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation Common Stock | $29,2210 | +1,53% | $1,58B | $92,96K | |
AIP Arteris, Inc. Common Stock | $34,8260 | +3,16% | $1,58B | $102,15K | |
NWL Newell Brands Inc. | $4,6950 | +6,46% | $1,58B | $3,71M | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5,4750 | +2,15% | $1,58B | $239,76K |
2251 – 2265 de 11316 resultados
Preço das ações