Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TDC TERADATA CORPORATION | €29,0693 | -0,62% | €2,78B | €1,31M | |
KN KNOWLES CORPORATION | €32,3504 | +0,03% | €2,77B | €673,86K | |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | €15,1640 | +0,00% | €2,77B | €13,20M | |
ARLP Alliance Resource Partners LP | €22,2642 | +0,12% | €2,77B | €210,50K | |
DYN Dyne Therapeutics, Inc. Common Stock | €14,7994 | +0,06% | €2,77B | €1,38M | |
TLX Telix Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares | €8,0594 | -0,16% | €2,77B | €211,28K | |
RCUS Arcus Biosciences, Inc. | €19,5678 | -2,79% | €2,76B | €752,51K | |
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. | €21,9778 | +0,00% | €2,76B | €374,63K | |
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. Series C Common Stock | €43,0528 | +0,02% | €2,76B | €188,34K | |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | €17,5206 | -0,17% | €2,75B | €3,23M | |
SHOO Steven Madden Ltd | €38,2354 | +0,05% | €2,75B | €639,25K | |
ALHC Alignment Healthcare, Inc. Common Stock | €13,3455 | +0,03% | €2,74B | €3,11M | |
AMBA Ambarella, Inc. Ordinary Shares | €55,0833 | -0,09% | €2,74B | €1,68M | |
VC VISTEON CORPORATION | €101,97 | +0,02% | €2,74B | €183,89K | |
DNN Denison Mines Corp | €2,6300 | +0,00% | €2,73B | €28,52M |
1726 – 1740 de 11220 resultados
Preço das ações