Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $974,50 k | 0,0013 -- | +32,03 % |
2 WLD/USDT $95,11 M | 0,49 -- | +21,38 % |
3 SPACE/USDT $2,25 M | 0,0073 -- | +12,41 % |
4 MEME/USDT $749,70 k | 0,00057 -- | +10,39 % |
5 ENA/USDT $10,82 M | 0,10 -- | +6,29 % |
6 ALLO/USDT $3,32 M | 0,18 -- | +6,23 % |
7 AR/USDT $3,85 M | 2,35 -- | +5,61 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $180,14 M | -- | 0,020 -11,69 % |
2 AI/USDT $2,22 M | -- | 0,027 -6,71 % |
3 PROS/USDT $940,93 k | -- | 0,59 -5,48 % |
4 EDGE/USDT $4,81 M | -- | 0,62 -2,34 % |
5 MEGA/USDT $1,12 M | -- | 0,051 -8,61 % |
6 RLUSD/USDT $9,76 M | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $3,09 M | -- | 0,42 -13,67 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $991,97 M | $1,28 Bn | 63 746,50 -5,15 % |
2 ETH/USDT $459,74 M | $216,65 Md | 1 785,31 -4,67 % |
3 BNB/USDT $15,75 M | $82,52 Md | 604,40 -5,94 % |
4 USDC/USDT $87,93 M | $75,97 Md | 1,00 -0,04 % |
5 XRP/USDT $37,89 M | $74,10 Md | 1,18 -3,38 % |
6 SOL/USDT $95,73 M | $40,71 Md | 70,01 -6,38 % |
7 TRX/USDT $17,44 M | $31,56 Md | 0,33 -0,29 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $991,90 M | $991,90 M | 63 746,40 -5,15 % |
2 ETH/USDT $459,73 M | $459,73 M | 1 785,31 -4,67 % |
3 IRYS/USDT $180,14 M | $180,14 M | 0,020 -11,69 % |
4 SOL/USDT $95,73 M | $95,73 M | 70,01 -6,38 % |
5 WLD/USDT $95,11 M | $95,11 M | 0,49 +21,38 % |
6 USDC/USDT $87,93 M | $87,93 M | 1,00 -0,04 % |
7 HYPE/USDT $59,07 M | $59,07 M | 72,66 -0,97 % |