Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $1,00 M | 0,0014 -- | +37,41% |
2 WLD/USDT $95,15 M | 0,50 -- | +21,76% |
3 SPACE/USDT $2,25 M | 0,0074 -- | +13,33% |
4 MEME/USDT $749,76 k | 0,00057 -- | +10,34% |
5 ALLO/USDT $3,33 M | 0,18 -- | +7,20% |
6 ENA/USDT $10,85 M | 0,10 -- | +6,76% |
7 AR/USDT $3,85 M | 2,36 -- | +6,71% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $180,16 M | -- | 0,020 -11,00% |
2 AI/USDT $2,22 M | -- | 0,027 -5,88% |
3 PROS/USDT $945,11 k | -- | 0,59 -5,10% |
4 EDGE/USDT $4,78 M | -- | 0,62 -1,70% |
5 MEGA/USDT $1,13 M | -- | 0,052 -7,36% |
6 RLUSD/USDT $9,76 M | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT $3,09 M | -- | 0,42 -13,73% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $990,21 M | $1,27 B | 63.931,90 -4,86% |
2 ETH/USDT $459,54 M | $215,91 mil M | 1791,39 -4,20% |
3 BNB/USDT $15,87 M | $81,74 mil M | 604,60 -5,94% |
4 USDC/USDT $87,94 M | $75,96 mil M | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $37,81 M | $73,73 mil M | 1,19 -3,34% |
6 SOL/USDT $95,64 M | $40,52 mil M | 70,21 -6,17% |
7 TRX/USDT $17,35 M | $31,54 mil M | 0,33 -0,22% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $990,21 M | $990,21 M | 63.931,90 -4,86% |
2 ETH/USDT $459,54 M | $459,54 M | 1791,39 -4,20% |
3 IRYS/USDT $180,16 M | $180,16 M | 0,020 -11,00% |
4 SOL/USDT $95,64 M | $95,64 M | 70,21 -6,17% |
5 WLD/USDT $95,15 M | $95,15 M | 0,50 +21,76% |
6 USDC/USDT $87,94 M | $87,94 M | 1,00 -0,02% |
7 HYPE/USDT $58,64 M | $58,64 M | 73,02 -0,73% |