أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VVV Valvoline Inc. | 31.9318€ | +3.16% | 3.94B€ | 464.41K€ | |
CUZ Cousins Properties Inc. | 24.5509€ | +2.35% | 3.94B€ | 907.54K€ | |
YSS York Space Systems Inc. | 26.2203€ | +3.87% | 3.94B€ | 408.78K€ | |
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited American Depositary Shares | 28.6399€ | -1.08% | 3.93B€ | 326.72K€ | |
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A | 45.9763€ | +1.71% | 3.93B€ | 313.02K€ | |
IBOC International Bancshares Corp | 63.8420€ | +0.98% | 3.93B€ | 107.20K€ | |
EXLS ExlService Holdings, Inc. | 25.5299€ | -0.67% | 3.92B€ | 477.29K€ | |
UFPI UFP Industries, Inc. Common Stock | 70.8140€ | +2.05% | 3.91B€ | 95.31K€ | |
ACLS Axcelis Technologies Inc | 137.52€ | +7.87% | 3.91B€ | 229.89K€ | |
KBR KBR, Inc. | 30.4288€ | -1.22% | 3.90B€ | 333.55K€ | |
RDN Radian Group Inc. | 29.3589€ | +0.27% | 3.89B€ | 275.77K€ | |
PLUG Plug Power Inc. | 2.8025€ | +0.62% | 3.88B€ | 24.37M€ | |
TNL Travel + Leisure Co. | 62.0921€ | -0.03% | 3.87B€ | 228.66K€ | |
LFTO Liftoff Mobile, Inc. Common Stock | 23.9878€ | +3.01% | 3.87B€ | 380.35K€ | |
CNO CNO Financial Group, Inc. | 41.6985€ | +0.47% | 3.87B€ | 72.11K€ |
1441 - 1455 من 11316 نتائج
سعر السهم