أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 213.96$ | +3.48% | 146.07B$ | 3.11M$ | |
SCCO Southern Copper Corporation | 166.33$ | -5.05% | 144.31B$ | 1.54M$ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 68.7732$ | -2.29% | 143.93B$ | 21.92M$ | |
COP ConocoPhillips | 121.41$ | +3.96% | 142.71B$ | 8.72M$ | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | 108.01$ | -2.18% | 142.14B$ | 7.39M$ | |
BX Blackstone Inc. | 118.48$ | -1.50% | 140.90B$ | 3.84M$ | |
HON Honeywell International, Inc. | 206.10$ | -4.45% | 135.58B$ | 4.64M$ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 144.00$ | -2.39% | 134.76B$ | 3.05M$ | |
DHR Danaher Corporation | 183.52$ | -2.60% | 130.44B$ | 3.21M$ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 61.0100$ | +1.77% | 129.08B$ | 2.74M$ | |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 20.7800$ | -2.49% | 128.91B$ | 6.53M$ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 160.62$ | -2.06% | 128.50B$ | 6.79M$ | |
CB Chubb Limited | 329.90$ | +1.47% | 126.54B$ | 1.43M$ | |
SPGI S&P Global Inc. | 427.83$ | +0.71% | 125.63B$ | 1.82M$ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 22.0300$ | -2.22% | 123.65B$ | 2.49M$ |
106 - 120 من 11316 نتائج
سعر السهم