أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 30.8477S$ | +0.00% | -- | 633.73S$ | |
LKOR FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund | 53.6171S$ | +0.00% | -- | 4.15KS$ | |
LLDR Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 57.1199S$ | +0.00% | -- | 42.59S$ | |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 30.8606S$ | +0.00% | -- | 15.31KS$ | |
LMBS First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF | 64.1542S$ | +0.01% | -- | 646.29KS$ | |
LMNX Defiance Daily Target 2x Long LMND ETF | 13.5265S$ | -0.85% | -- | 68.37KS$ | |
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 42.7867S$ | +0.05% | -- | 23.62KS$ | |
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 65.5417S$ | +0.00% | -- | 219.09KS$ | |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 54.4675S$ | +0.00% | -- | 9.55KS$ | |
LNOK Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF | 102.47S$ | +0.00% | -- | 1.01MS$ | |
LOCT Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October | 30.8219S$ | +0.00% | -- | 1.36KS$ | |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 32.4740S$ | +0.00% | -- | 8.94KS$ | |
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 26.9756S$ | +0.94% | -- | 33.55S$ | |
LOHA Roundhill HALO ETF | 32.1772S$ | +0.00% | -- | 39.45KS$ | |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 63.3901S$ | +0.00% | -- | 66.70KS$ |
7651 - 7665 من 11220 نتائج
سعر السهم