أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | 247.59$ | -7.23% | 230.48B$ | 54.11M$ | تداول |
QCOM Qualcomm Inc | 189.88$ | -7.55% | 227.60B$ | 18.41M$ | تداول |
C Citigroup Inc. | 133.92$ | -0.60% | 225.93B$ | 15.08M$ | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 19.6600$ | -0.86% | 224.52B$ | 3.19M$ | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | 262.76$ | +0.86% | 221.72B$ | 6.49M$ | تداول |
SAP SAP SE | 169.10$ | -5.49% | 215.72B$ | 3.14M$ | |
AXP American Express Company | 312.40$ | -1.88% | 211.97B$ | 2.52M$ | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | 82.8930$ | -2.17% | 210.13B$ | 2.39M$ | |
MCD McDonald's Corporation | 282.59$ | +0.12% | 198.82B$ | 4.15M$ | |
TTE TotalEnergies SE | 88.4100$ | -0.08% | 197.04B$ | 1.14M$ | |
ADI Analog Devices, Inc. | 391.07$ | -3.36% | 195.51B$ | 3.86M$ | |
ANET Arista Networks | 149.88$ | -1.50% | 194.25B$ | 6.86M$ | |
PEP PepsiCo, Inc. | 144.30$ | +1.07% | 193.97B$ | 11.24M$ | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 185.56$ | +3.40% | 192.74B$ | 5.30M$ | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 806.37$ | -4.68% | 191.74B$ | 3.45M$ |
61 - 75 من 11316 نتائج
سعر السهم