أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SBXE SilverBox Corp V | 10.0210$ | +0.10% | 346.03M$ | 600.00$ | |
JRI NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND | 12.7200$ | +2.09% | 345.84M$ | 169.69K$ | |
CATX Perspective Therapeutics, Inc. | 3.0000$ | +2.39% | 345.55M$ | 1.49M$ | |
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 25.3500$ | +1.40% | 345.38M$ | 34.40K$ | |
DUOT Duos Technologies Group, Inc. Common Stock | 11.3500$ | -7.20% | 344.84M$ | 675.31K$ | |
SORN Soren Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 9.9350$ | -0.05% | 344.55M$ | 2.00K$ | |
AGCC Agencia Comercial Spirits Ltd Class A Ordinary Shares | 15.5100$ | +4.09% | 343.39M$ | 75.47K$ | |
USCB USCB Financial Holdings, Inc. Class A Common Stock | 19.0400$ | +2.20% | 343.17M$ | 58.55K$ | |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 15.7900$ | -0.57% | 343.16M$ | 35.42K$ | |
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. Common Stock | 4.2500$ | +0.95% | 343.13M$ | 437.81K$ | |
FTW Presidio Production Company | 12.4000$ | -0.64% | 342.60M$ | 62.48K$ | |
HCMA HCM III Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 10.2700$ | +0.10% | 342.39M$ | 5.03K$ | |
CHMG Chemung Financial Corp | 71.7600$ | +0.46% | 342.35M$ | 39.48K$ | |
AVBH Avidbank Holdings, Inc. Common stock | 31.8200$ | +1.47% | 341.47M$ | 132.05K$ | |
LX LexinFintech Holdings Ltd. American Depositary Shares | 2.0700$ | +0.00% | 341.11M$ | 971.82K$ |
3571 - 3585 من 11316 نتائج
سعر السهم