العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 991.87 مليون$ | 63,835.00 -- | -4.74% |
2 ETH/USDT 458.89 مليون$ | 1,789.95 -- | -4.18% |
3 SOL/USDT 95.72 مليون$ | 70.17 -- | -6.15% |
4 WLD/USDT 94.97 مليون$ | 0.50 -- | +21.65% |
5 DOGE/USDT 58.47 مليون$ | 0.089 -- | -4.42% |
6 HYPE/USDT 59.22 مليون$ | 72.88 -- | -0.58% |
7 ZEC/USDT 26.93 مليون$ | 593.96 -- | -4.22% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT 915.69 ألف$ | 0.0013 -- | +33.06% |
2 WLD/USDT 94.97 مليون$ | 0.50 -- | +21.65% |
3 MEME/USDT 749.55 ألف$ | 0.00057 -- | +11.14% |
4 SPACE/USDT 2.25 مليون$ | 0.0072 -- | +11.04% |
5 ENA/USDT 10.78 مليون$ | 0.10 -- | +7.53% |
6 JTO/USDT 5.22 مليون$ | 0.61 -- | +7.38% |
7 ALLO/USDT 3.33 مليون$ | 0.18 -- | +6.29% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GOAT/USDT 687.80 ألف$ | 0.014 -- | -20.65% |
2 J/USDT 43.13 ألف$ | 0.0019 -- | -17.54% |
3 HMSTR/USDT 437.13 ألف$ | 0.00013 -- | -15.69% |
4 CHIP/USDT 593.24 ألف$ | 0.035 -- | -15.11% |
5 MERL/USDT 689.12 ألف$ | 0.024 -- | -15.11% |
6 VINE/USDT 293.28 ألف$ | 0.011 -- | -15.10% |
7 CHZ/USDT 5.34 مليون$ | 0.029 -- | -14.44% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 180.19 مليون$ | -- | 0.020 -11.14% |
2 AI/USDT 2.21 مليون$ | -- | 0.027 -6.72% |
3 PROS/USDT 937.58 ألف$ | -- | 0.59 -5.58% |
4 EDGE/USDT 4.81 مليون$ | -- | 0.62 -2.35% |
5 MEGA/USDT 1.12 مليون$ | -- | 0.051 -8.46% |
6 RLUSD/USDT 9.67 مليون$ | -- | 1.00 -0.02% |
7 GRASS/USDT 3.09 مليون$ | -- | 0.42 -13.52% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 991.85 مليون$ | 1.28 ترليون$ | 63,835.00 -4.74% |
2 ETH/USDT 458.88 مليون$ | 216.65 مليار$ | 1,789.95 -4.18% |
3 BNB/USDT 15.60 مليون$ | 82.52 مليار$ | 607.70 -5.17% |
4 USDC/USDT 87.89 مليون$ | 75.97 مليار$ | 1.00 -0.04% |
5 XRP/USDT 37.89 مليون$ | 74.10 مليار$ | 1.19 -3.12% |
6 SOL/USDT 95.72 مليون$ | 40.71 مليار$ | 70.17 -6.15% |
7 TRX/USDT 17.45 مليون$ | 31.56 مليار$ | 0.33 -0.16% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 991.85 مليون$ | 991.85 مليون$ | 63,835.00 -4.74% |
2 ETH/USDT 458.88 مليون$ | 458.88 مليون$ | 1,789.95 -4.18% |
3 IRYS/USDT 180.19 مليون$ | 180.19 مليون$ | 0.020 -11.14% |
4 SOL/USDT 95.72 مليون$ | 95.72 مليون$ | 70.17 -6.15% |
5 WLD/USDT 94.97 مليون$ | 94.97 مليون$ | 0.50 +21.65% |
6 USDC/USDT 87.89 مليون$ | 87.89 مليون$ | 1.00 -0.04% |
7 HYPE/USDT 59.22 مليون$ | 59.22 مليون$ | 72.88 -0.58% |