العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 3.64 مليارAED | 63,830.80 -- | -4.90% |
2 ETH/USDT 1.68 مليارAED | 1,789.22 -- | -4.39% |
3 SOL/USDT 351.14 مليونAED | 70.04 -- | -6.36% |
4 WLD/USDT 349.04 مليونAED | 0.49 -- | +21.27% |
5 DOGE/USDT 214.86 مليونAED | 0.089 -- | -4.53% |
6 HYPE/USDT 217.50 مليونAED | 72.84 -- | -0.81% |
7 PI/USDT 26.68 مليونAED | 0.13 -- | -6.47% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT 3.54 مليونAED | 0.0013 -- | +32.75% |
2 WLD/USDT 349.04 مليونAED | 0.49 -- | +21.27% |
3 SPACE/USDT 8.27 مليونAED | 0.0073 -- | +12.23% |
4 MEME/USDT 2.75 مليونAED | 0.00057 -- | +10.56% |
5 ENA/USDT 39.72 مليونAED | 0.10 -- | +6.38% |
6 ALLO/USDT 12.22 مليونAED | 0.18 -- | +6.23% |
7 AR/USDT 14.16 مليونAED | 2.36 -- | +5.73% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GOAT/USDT 2.50 مليونAED | 0.014 -- | -20.54% |
2 J/USDT 158.44 ألفAED | 0.0019 -- | -17.54% |
3 CHZ/USDT 19.55 مليونAED | 0.029 -- | -15.89% |
4 VINE/USDT 1.08 مليونAED | 0.011 -- | -15.87% |
5 HMSTR/USDT 1.60 مليونAED | 0.00013 -- | -15.77% |
6 CHIP/USDT 2.17 مليونAED | 0.035 -- | -15.13% |
7 MERL/USDT 2.52 مليونAED | 0.024 -- | -14.97% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 661.48 مليونAED | -- | 0.020 -11.14% |
2 AI/USDT 8.15 مليونAED | -- | 0.027 -6.58% |
3 PROS/USDT 3.45 مليونAED | -- | 0.59 -5.47% |
4 EDGE/USDT 17.68 مليونAED | -- | 0.62 -2.57% |
5 MEGA/USDT 4.14 مليونAED | -- | 0.051 -8.60% |
6 RLUSD/USDT 35.83 مليونAED | -- | 1.00 -0.01% |
7 GRASS/USDT 11.36 مليونAED | -- | 0.42 -13.43% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 3.64 مليارAED | 4.71 ترليونAED | 63,830.80 -4.90% |
2 ETH/USDT 1.68 مليارAED | 795.80 مليارAED | 1,789.22 -4.39% |
3 BNB/USDT 57.38 مليونAED | 303.13 مليارAED | 606.30 -5.56% |
4 USDC/USDT 323.00 مليونAED | 279.05 مليارAED | 1.00 -0.04% |
5 XRP/USDT 139.23 مليونAED | 272.20 مليارAED | 1.18 -3.28% |
6 SOL/USDT 351.14 مليونAED | 149.53 مليارAED | 70.04 -6.36% |
7 TRX/USDT 64.05 مليونAED | 115.92 مليارAED | 0.33 -0.22% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 3.64 مليارAED | 3.64 مليارAED | 63,830.70 -4.90% |
2 ETH/USDT 1.68 مليارAED | 1.68 مليارAED | 1,789.22 -4.39% |
3 IRYS/USDT 661.48 مليونAED | 661.48 مليونAED | 0.020 -11.14% |
4 SOL/USDT 351.14 مليونAED | 351.14 مليونAED | 70.04 -6.36% |
5 WLD/USDT 349.04 مليونAED | 349.04 مليونAED | 0.49 +21.27% |
6 USDC/USDT 323.00 مليونAED | 323.00 مليونAED | 1.00 -0.04% |
7 HYPE/USDT 217.50 مليونAED | 217.50 مليونAED | 72.84 -0.81% |