Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | $313,01 | +0,61% | $836,99B | $4,65M | |
AMD Advanced Micro Devices | $467,93 | -4,57% | $760,47B | $29,01M | Giao dịch |
ASML ASML Holding NV | $1.770,60 | +1,23% | $632,75B | $2,54M | Giao dịch |
XOM Exxon Mobil Corporation | $148,82 | -1,93% | $621,41B | $9,04M | |
V VISA Inc. | $324,45 | +1,50% | $615,34B | $3,11M | |
ORCL Oracle Corp | $205,29 | -3,08% | $614,55B | $19,56M | Giao dịch |
JNJ Johnson & Johnson | $237,42 | +2,27% | $560,32B | $4,94M | |
INTC Intel Corp | $106,94 | -3,02% | $498,42B | $117,79M | Giao dịch |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $120,06 | -3,29% | $479,43B | $13,85M | Giao dịch |
MA Mastercard Incorporated | $493,69 | +1,65% | $433,91B | $1,86M | |
COST Costco Wholesale Corp | $968,29 | -0,66% | $431,00B | $1,09M | Giao dịch |
CAT Caterpillar Inc. | $913,66 | -0,22% | $416,50B | $2,03M | |
ABBV ABBVIE INC. | $226,31 | +1,45% | $401,46B | $2,22M | |
BAC Bank of America Corporation | $54,3250 | +1,30% | $382,00B | $21,72M | |
LRCX Lam Research Corp | $323,31 | -0,35% | $379,27B | $9,50M |
16-30 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu