Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RUN Sunrun Inc | $13,4000 | +0,34% | $3,18B | $6,92M | |
LEU Centrus Energy Corp. | $164,50 | +1,68% | $3,18B | $591,72K | |
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. Series C Common Stock | $49,4500 | -0,28% | $3,18B | $238,89K | |
MMS MAXIMUS, Inc. | $60,8200 | +0,46% | $3,18B | $223,31K | |
ALHC Alignment Healthcare, Inc. Common Stock | $15,3500 | -0,13% | $3,17B | $3,22M | |
INFQ Infleqtion, Inc. | $15,0700 | +3,50% | $3,17B | $13,78M | Giao dịch |
TDC TERADATA CORPORATION | $33,8200 | +0,36% | $3,17B | $1,18M | |
SII Sprott Inc. | $121,00 | -1,46% | $3,16B | $97,77K | |
TLX Telix Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares | $9,2100 | -0,97% | $3,15B | $94,89K | |
ARIS Aris Mining Corporation | $15,3500 | +0,79% | $3,14B | $820,13K | |
VC VISTEON CORPORATION | $120,53 | +2,61% | $3,13B | $326,95K | |
CWK Cushman & Wakefield Ltd. | $13,2400 | -0,97% | $3,13B | $1,28M | |
PRK Park National Corporation | $173,51 | +0,27% | $3,13B | $54,07K | |
SFNC Simmons First National Corp | $21,6000 | +0,09% | $3,13B | $863,71K | |
VGNT Versigent PLC | $48,0000 | +1,27% | $3,12B | $1,00M |
1726-1740 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu