أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 46.6510$ | -2.63% | -- | 15.76K$ | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 52.6530$ | -1.32% | -- | 165.67K$ | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 39.3410$ | -5.09% | -- | 4.92K$ | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 51.7840$ | -0.84% | -- | 17.46K$ | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 60.2260$ | -1.24% | -- | 933.00$ | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 111.75$ | -2.35% | -- | 34.83K$ | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 30.7450$ | -1.74% | -- | 407.08K$ | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 45.2110$ | -0.50% | -- | 69.88K$ | |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 33.8110$ | -2.03% | -- | 2.45K$ | |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 80.9610$ | -1.81% | -- | 45.44K$ | |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF | 51.6290$ | -0.04% | -- | 5.63K$ | |
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 32.3950$ | -0.75% | -- | 3.23K$ | |
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 47.1310$ | -0.57% | -- | 1.04K$ | |
DDFA Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April | 20.0460$ | -0.52% | -- | 4.91K$ | |
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 19.8500$ | -0.43% | -- | 12.17K$ |
10936 - 10950 من 11220 نتائج
سعر السهم