Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OGE OGE Energy Corp. | $48,0650 | +2,33% | $9,74B | $576,70K | |
FORM FormFactor Inc. | $116,12 | -8,29% | $9,71B | $728,25K | |
R Ryder System, Inc. | $267,44 | +0,93% | $9,70B | $154,24K | |
BAX Baxter International Inc. | $19,4790 | +0,67% | $9,69B | $4,15M | |
JKHY Henry (Jack) & Associates | $130,63 | -0,08% | $9,68B | $638,02K | |
AAL American Airlines Group Inc. | $13,3250 | +0,19% | $9,68B | $75,15M | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | $21,3280 | -16,50% | $9,67B | $17,58M | |
FLS Flowserve Corporation | $73,2800 | -2,84% | $9,65B | $779,98K | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | $38,4200 | +2,62% | $9,64B | $990,97K | |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. Common Stock | $227,58 | +2,31% | $9,64B | $193,91K | |
FROG JFrog Ltd. Ordinary Shares | $83,0910 | -3,56% | $9,62B | $1,13M | |
BPOP Popular Inc | $153,54 | +0,50% | $9,58B | $183,17K | |
BXP BXP, Inc. | $62,1460 | +0,16% | $9,57B | $536,42K | |
W Wayfair Inc. | $68,1940 | -5,93% | $9,53B | $1,41M | |
SARO StandardAero, Inc. | $25,2780 | -1,06% | $9,52B | $1,27M |
961-975 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu