Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €76,5432 | +1,13 % | -- | €3,97M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €47,0419 | +0,18 % | -- | €908,25K | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €44,0237 | +0,23 % | -- | €44,51K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €22,8682 | +0,14 % | -- | €325,49 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50,0687 | +0,06 % | -- | €2,00M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9,7132 | +1,39 % | -- | €64,26K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €105,76 | -0,88 % | -- | €5,59M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €65,0001 | +0,01 % | -- | €96,57K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64,5135 | +0,05 % | -- | €598,46 | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €244,02 | +2,95 % | -- | €222,03K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28,0566 | -0,98 % | -- | €21,52 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €35,3826 | -0,36 % | -- | €10,96K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €203,66 | +0,43 % | -- | €790,73K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €81,3740 | +1,23 % | -- | €186,55K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €121,99 | +1,43 % | -- | €12,58K |
От 9601 до 9615 из 11220 результатов
Цена акции