أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 48.8360$ | +0.11% | -- | 878.00$ | |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia ETF | 56.9650$ | +0.57% | -- | 612.94K$ | |
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 27.9710$ | -0.17% | -- | 3.71K$ | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 211.22$ | +0.63% | -- | 22.76K$ | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 73.2080$ | -0.49% | -- | 8.13K$ | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 33.0740$ | +1.55% | -- | 73.62K$ | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 28.1590$ | +0.15% | -- | 319.00$ | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 79.5410$ | -0.04% | -- | 2.21K$ | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | 264.62$ | +0.79% | -- | 2.03M$ | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 81.6060$ | +0.33% | -- | 2.04K$ | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | 27.7170$ | -0.73% | -- | 14.90M$ | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 106.99$ | -0.35% | -- | 15.25K$ | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | 38.8830$ | -0.73% | -- | 9.07M$ | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 81.4290$ | +0.00% | -- | 721.00$ | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 739.34$ | +0.24% | -- | 37.93M$ | تداول |
9061 - 9075 من 11316 نتائج
سعر السهم