أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | 21.0435€ | +0.14% | -- | 845.03€ | |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | 20.9611€ | +0.12% | -- | 1.83K€ | |
OCTM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October | 29.0221€ | +0.10% | -- | 666.49€ | |
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October | 27.7422€ | +0.13% | -- | 3.02K€ | |
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF | 39.9644€ | +0.10% | -- | 1.02K€ | |
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | 26.1405€ | +0.00% | -- | 1.33K€ | |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 35.2054€ | +0.04% | -- | 4.40K€ | |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 39.2301€ | +0.28% | -- | 1.54K€ | |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 21.0955€ | +1.34% | -- | 117.00€ | |
ODDZ Corgi Sports Betting & Gambling ETF | 22.6582€ | +1.57% | -- | 93.60€ | |
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 8.6193€ | +0.00% | -- | 1.733€ | |
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 23.5482€ | +1.53% | -- | 5.67K€ | |
OEF iShares S&P 100 ETF | 317.71€ | +0.46% | -- | 225.33K€ | |
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 29.2078€ | +0.52% | -- | 5.76K€ | |
OEI Optimized Equity Income ETF | 22.0800€ | -0.12% | -- | 8.74K€ |
8116 - 8130 من 11316 نتائج
سعر السهم