أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NELS Nelson Select ETF | 28.2100$ | +0.00% | -- | 1.54K$ | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 52.8726$ | +0.00% | -- | 2.23K$ | |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 18.4400$ | +15.98% | -- | 40.00K$ | |
NERD Roundhill Video Games ETF | 19.8579$ | +0.00% | -- | 1.03K$ | |
NETG Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | 14.3900$ | +0.63% | -- | 271.48K$ | |
NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF | 26.2938$ | +0.00% | -- | 41.14K$ | |
NEWZ StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF | 29.2200$ | +1.63% | -- | 202.00$ | |
NFEB Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February | 29.9500$ | +0.03% | -- | 20.38K$ | |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix (NFLX) ETF | 20.9776$ | +0.00% | -- | 2.03K$ | |
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 22.8950$ | +0.00% | -- | 35.35K$ | |
NFLU T-Rex 2X Long NFLX Daily Target ETF | 22.3000$ | +0.00% | -- | 442.68K$ | |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 19.7548$ | +0.00% | -- | 19.63K$ | |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 65.2000$ | +0.00% | -- | 211.67K$ | |
NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | 27.0500$ | +1.37% | -- | 2.84K$ | |
NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF | 52.1700$ | -0.09% | -- | 20.98K$ |
7996 - 8010 من 11316 نتائج
سعر السهم