Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MNVT Moonvest ETF | €24,8484 | -4,56% | -- | €46,19K | |
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | €50,6324 | -0,95% | -- | €3,74K | |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | €87,7577 | -1,29% | -- | €707,50K | |
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | €42,6009 | -1,60% | -- | €71,84K | |
MOO VanEck Agribusiness ETF | €66,9294 | -0,80% | -- | €82,45K | |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | €37,4805 | +0,03% | -- | €8,90K | |
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | €8,6553 | -0,99% | -- | €927,08K | |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | €32,7292 | -0,70% | -- | €1,07K | |
MOTI VanEck Morningstar International Moat ETF | €29,3623 | +0,16% | -- | €7,15K | |
MOTO Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF | €55,5481 | -2,97% | -- | €45,05 | |
MPG Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF | €4,8692 | -1,62% | -- | €71,76K | |
MPLY Monopoly ETF | €27,2366 | -1,85% | -- | €2,92K | |
MPRO Monarch ProCap Index ETF | €28,0366 | -0,42% | -- | €26,47K | |
MPWX Tradr 2X Long MPWR Daily ETF | €17,2933 | -8,02% | -- | €14,83K | |
MQQQ Investment Managers Series Trust II Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF | €189,06 | -3,59% | -- | €14,03K |
Результати 7861 — 7875 з 11316
Ціна акції