أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 53.9400$ | +0.00% | -- | 1.12M$ | |
IXG iShares Global Financials ETF | 129.63$ | +5.61% | -- | 10.00$ | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 96.2134$ | -0.01% | -- | 3.000$ | |
IXN iShares Global Tech ETF | 132.64$ | -2.76% | -- | 2.000$ | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | 118.53$ | +0.00% | -- | 25.01K$ | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 94.1650$ | -0.02% | -- | 110.00$ | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 100.48$ | +0.00% | -- | 448.10K$ | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 60.7900$ | +0.00% | -- | 2.45M$ | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 125.44$ | +0.02% | -- | 7.000$ | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 88.8000$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 65.4100$ | +0.74% | -- | 55.00$ | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 158.65$ | +0.00% | -- | 205.15K$ | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | 72.5000$ | +0.00% | -- | 539.88K$ | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 22.0383$ | +0.00% | -- | 11.49K$ | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 183.04$ | +0.00% | -- | 246.10K$ |
7366 - 7380 من 11316 نتائج
سعر السهم