Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | €92,6690 | +1,75% | €18,47B | €175,54K | |
ENTG Entegris Inc | €111,54 | -8,08% | €18,33B | €694,41K | |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | €160,35 | +0,17% | €18,26B | €249,21K | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | €69,5278 | +1,28% | €18,25B | €47,54K | |
SNX TD SYNNEX Corporation | €233,89 | -2,83% | €18,21B | €142,61K | |
VIV Telefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | €11,1045 | -2,70% | €18,20B | €304,69K | |
LUV Southwest Airlines Co. | €35,7382 | -0,24% | €18,20B | €1,28M | |
STE STERIS plc | €184,40 | +0,19% | €18,09B | €355,85K | |
WWD Woodward, Inc. | €312,77 | +0,09% | €18,08B | €227,75K | |
RCI Rogers Communications, Inc. | €32,6735 | -0,95% | €18,06B | €193,77K | |
ALB Albemarle Corporation | €136,39 | -5,05% | €18,04B | €547,70K | |
YPF YPF Sociedad Anonima | €46,4212 | -2,88% | €18,03B | €452,89K | |
OMC Omnicom Group Inc. | €65,1857 | -0,61% | €17,97B | €496,11K | |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | €139,73 | +0,63% | €17,91B | €453,85K | |
GPN Global Payments, Inc. | €56,7079 | -3,57% | €17,91B | €1,24M |
601-615 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu