أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOXF Fox Factory Holding Corp. Common Stock | 17.4100$ | -1.92% | 756.52M$ | 522.16K$ | |
RLMD Relmada Therapeutics, Inc. Common Stock | 5.9500$ | -5.71% | 756.25M$ | 1.25M$ | |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc,. | 33.5800$ | +1.76% | 755.91M$ | 858.04K$ | |
NMFC NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION | 7.8350$ | -2.18% | 755.61M$ | 301.28K$ | |
BRSP BrightSpire Capital, Inc. | 5.6600$ | +1.62% | 751.70M$ | 534.51K$ | |
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. Common Stock | 10.6300$ | -1.48% | 751.26M$ | 491.71K$ | |
RMT Royce Micro-Cap Trust Inc | 13.7400$ | -3.44% | 750.83M$ | 112.64K$ | |
METCB Ramaco Resources, Inc. Class B Common Stock | 11.7750$ | -5.95% | 750.16M$ | 37.80K$ | |
GROY Gold Royalty Corp. | 2.8300$ | -9.00% | 750.12M$ | 3.25M$ | |
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. Common Stock | 1.8750$ | -8.09% | 748.98M$ | 7.98M$ | |
SCHL Scholastic Corp | 43.1200$ | -0.87% | 747.39M$ | 208.39K$ | |
FEIM Frequency Electronics, Inc. | 68.2200$ | -5.80% | 746.80M$ | 145.54K$ | |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 26.4000$ | -2.62% | 746.20M$ | 117.88K$ | |
SLDP Solid Power, Inc. Class A Common Stock | 2.9250$ | -11.90% | 744.69M$ | 6.63M$ | |
NXP NUVEEN SELECT TAX-FREE INC | 14.1500$ | -0.49% | 743.69M$ | 168.57K$ |
2866 - 2880 من 11220 نتائج
سعر السهم