Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
KWR Quaker Houghton | $140,81 | +0,09 % | $2,44B | $801,00 | |
DXPE DXP Enterprises Inc | $157,36 | -0,03 % | $2,44B | $20,00 | |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $12,5800 | +0,00 % | $2,43B | $2,000 | |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | $17,0000 | +3,91 % | $2,43B | $7,03K | |
ALMS Alumis Inc. Common Stock | $19,0600 | +0,00 % | $2,42B | $3,66K | |
HTFL Heartflow, Inc. Common Stock | $28,0950 | -0,02 % | $2,42B | $2,88K | |
BBT Beacon Financial Corporation | $28,8300 | +0,00 % | $2,41B | $651,46K | |
DNOW DNOW Inc. | $13,0000 | -1,74 % | $2,41B | $682,00 | |
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation Class A Common Stock | $26,9900 | +2,12 % | $2,41B | $32,64K | |
NBTB NBT Bancorp Inc | $46,4150 | +0,01 % | $2,41B | $295,56K | |
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock | $15,0000 | +3,88 % | $2,41B | $3,25K | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | $7,3400 | +3,67 % | $2,40B | $358,07K | |
HTO H2O America Common Stock | $57,4200 | -0,02 % | $2,40B | $18,00 | |
TMDX TransMedics Group, Inc. Common Stock | $69,4100 | -0,03 % | $2,39B | $5,94K | |
NBTX Nanobiotix S.A. American Depositary Shares | $35,2300 | -0,65 % | $2,39B | $3,32K |
От 1936 до 1950 из 11316 результатов
Цена акции