Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | $45,9300 | +0,50 % | $94,62B | $4,35M | |
FCX Freeport-McMoran Inc. | $63,2900 | -0,13 % | $94,46B | $16,02M | |
BK Bank of New York Mellon Corporation | $138,42 | +0,92 % | $94,14B | $2,20M | |
IBN ICICI Bank Limited | $26,0900 | +0,54 % | $94,02B | $4,90M | |
GD General Dynamics Corporation | $343,86 | -0,75 % | $93,79B | $674,46K | |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd. | $164,80 | +0,70 % | $91,58B | $4,29M | |
SNPS Synopsys Inc | $465,16 | +0,07 % | $91,07B | $1,45M | |
UPS United Parcel Service, Inc. Class B | $108,21 | -0,30 % | $90,68B | $3,10M | |
INTU Intuit Inc | $295,71 | -0,35 % | $90,68B | $5,23M | |
EQNR Equinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share) | $37,6756 | +1,99 % | $89,66B | $2,25M | |
MCK McKesson Corporation | $778,08 | +0,31 % | $89,24B | $690,58K | |
CMI Cummins Inc. | $647,55 | -0,56 % | $89,22B | $719,50K | |
CMCSA Comcast Corp | $23,8100 | -0,04 % | $88,84B | $31,62M | |
PNC PNC Financial Services Group | $228,37 | +0,00 % | $88,79B | $991,19K | |
ING ING Groep N.V. American Depositary Shares | $29,5600 | -0,37 % | $88,72B | $5,68M |
От 166 до 180 из 11220 результатов
Цена акции