今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCB ArcBest Corporation | €134.69 | +0.05% | €2.64B | €369.13K | |
EFXT Enerflex Ltd. | €21.3788 | +1.99% | €2.64B | €527.36K | |
GEF.B Greif, Inc. Class B | €68.9800 | +0.00% | €2.64B | €14.76K | |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | €23.4447 | -1.13% | €2.63B | €738.09K | |
BOH Bank of Hawaii Corp. | €66.8881 | +0.00% | €2.63B | €171.75K | |
ITGR Integer Holdings Corporation | €79.8386 | +0.00% | €2.63B | €175.20K | |
MMED MiniMed Group, Inc. Common Stock | €12.3343 | -0.14% | €2.63B | €370.06K | |
BHE Benchmark Electronics | €72.8426 | +0.00% | €2.63B | €201.03K | |
GPOR Gulfport Energy Corporation | €145.88 | +0.00% | €2.62B | €176.76K | |
GEO The GEO Group, Inc. | €21.2660 | -3.20% | €2.62B | €1.20M | |
AWR American States Water Company | €66.7058 | -1.94% | €2.62B | €162.59K | |
IPAR Interparfums, Inc. Common Stock | €79.2267 | +0.01% | €2.62B | €145.75K | |
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation Class A Common Stock | €22.8978 | -0.19% | €2.62B | €2.84M | |
RHI Robert Half Inc. | €27.1337 | +0.00% | €2.61B | €1.17M | |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. | €23.5662 | +0.00% | €2.61B | €212.41K |
显示 1771 ~ 1785/共 11220 条结果
股票价格