أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HIMX Himax Technologies, Inc. | 18.2850$ | -10.00% | 3.50B$ | 7.20M$ | |
AAUC Allied Gold Corporation | 25.4900$ | -0.66% | 3.49B$ | 235.18K$ | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | 10.4700$ | +4.60% | 3.48B$ | 8.18M$ | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | 36.9800$ | +0.90% | 3.48B$ | 252.65K$ | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 34.9950$ | +4.53% | 3.47B$ | 884.72K$ | |
KAI Kadant Inc. | 293.53$ | -0.39% | 3.46B$ | 130.50K$ | |
HSAI Hesai Group American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share | 18.4500$ | -3.71% | 3.45B$ | 1.90M$ | |
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. Series A Common Stock | 53.7200$ | +0.21% | 3.45B$ | 47.40K$ | |
PTRN Pattern Group Inc. Series A Common Stock | 20.4000$ | +3.29% | 3.45B$ | 1.26M$ | |
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. Common Stock (DE) | 36.0900$ | +1.46% | 3.45B$ | 829.70K$ | |
ARCB ArcBest Corporation | 173.38$ | +4.31% | 3.45B$ | 873.31K$ | |
SUNC SunocoCorp LLC | 63.7800$ | -3.71% | 3.44B$ | 668.59K$ | |
GPGI GPGI, Inc. | 11.6800$ | -1.77% | 3.44B$ | 1.42M$ | |
BTE Baytex Energy Corp. | 4.7900$ | -2.44% | 3.44B$ | 19.22M$ | |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 11.5600$ | +1.23% | 3.43B$ | 898.18K$ |
1651 - 1665 من 11316 نتائج
سعر السهم