Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VVV Valvoline Inc. | $36,1800 | +0,00% | $4,55B | $32,00 | |
CUZ Cousins Properties Inc. | $28,4180 | +0,35% | $4,55B | $24,85K | |
YSS York Space Systems Inc. | $29,3600 | +1,28% | $4,55B | $11,36K | |
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited American Depositary Shares | $33,1570 | +0,11% | $4,54B | $240,00 | |
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A | $53,3000 | +0,53% | $4,54B | $249,00 | |
IBOC International Bancshares Corp | $74,5620 | +1,46% | $4,53B | $2,68K | |
EXLS ExlService Holdings, Inc. | $29,4600 | -0,03% | $4,53B | $43,67K | |
UFPI UFP Industries, Inc. Common Stock | $81,0750 | +0,02% | $4,52B | $290,04K | |
ACLS Axcelis Technologies Inc | $158,42 | +2,36% | $4,52B | $3,14K | |
KBR KBR, Inc. | $35,2250 | +0,04% | $4,50B | $10,08K | |
RDN Radian Group Inc. | $33,5900 | +0,09% | $4,49B | $518,00 | |
PLUG Plug Power Inc. | $3,2500 | +1,88% | $4,48B | $1,46M | |
TNL Travel + Leisure Co. | $71,5900 | +0,55% | $4,47B | $689,00 | |
LFTO Liftoff Mobile, Inc. Common Stock | $26,4910 | -1,92% | $4,47B | $10,50K | |
CNO CNO Financial Group, Inc. | $48,4480 | +0,95% | $4,47B | $28,00 |
1441 – 1455 de 11316 resultados
Preço das ações