
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Render. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Render
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
05. 06. 2026 | €1,7138 | €1,7431 | €1,6656 | €1,6509 | €472,53 tis. |
04. 06. 2026 | €1,8611 | €1,9299 | €1,7138 | €1,5743 | €3,51 mil. |
03. 06. 2026 | €1,7474 | €1,9558 | €1,8576 | €1,7146 | €2,91 mil. |
02. 06. 2026 | €1,7078 | €1,9429 | €1,7482 | €1,6914 | €3,24 mil. |
01. 06. 2026 | €1,7465 | €1,8628 | €1,7078 | €1,6854 | €1,26 mil. |
31. 05. 2026 | €1,7835 | €1,8550 | €1,7465 | €1,7379 | €1,57 mil. |
30. 05. 2026 | €1,7698 | €1,8102 | €1,7827 | €1,6621 | €1,62 mil. |
29. 05. 2026 | €1,6991 | €1,8077 | €1,7689 | €1,6759 | €1,99 mil. |
28. 05. 2026 | €1,9325 | €1,9386 | €1,6991 | €1,6656 | €2,11 mil. |
27. 05. 2026 | €2,0531 | €2,0798 | €1,9299 | €1,8705 | €2,72 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Render
Nejvyšší cena Render v historii cen Render je €10,2233.
Znalost historie cen Render je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Render a důležitým milníkům v historii Render.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




